Hong Kong
Fuel Surcharge for Export and Import Shipments
Jan-26....31.50%
Feb-26...28.75%
Mar-26...30.50%
01 Apr - 12 Apr-26...39.00%
13 Apr - 19 Apr-26...46.00%
20 Apr - 26 Apr-26...47.75%
27 Apr - 03 May-26...48.00%
04 May -10 May-26...47.00%
11 May -17 May-26...46.75%
18 May -24 May-26...47.25%
25 May -31 May-26...47.75%
01 Jun - 07 Jun-26.....48.75%
08 Jun - 14 Jun-26.....48.75%
15 Jun - 21 Jun-26.....47.00%
22 Jun - 28 Jun-26.....45.25%
29 Jun - 05 Jul-26......42.75%
07 Jul - 12 Jul-26.......40.75%
13 Jul - 19 Jul-26.......39.75%
20 Jul - 26 Jul-26.......38.50%
27 Jul - 02 Aug-26......38.75%
03 Aug - 09 Aug-26...38.25%
10 Aug - 16 Aug-26...40.25%
17 Aug - 23 Aug-26...42.00%
24 Aug - 30 Aug-26...42.50%
31 Aug - 06 Sep-26...43.25%
07 Sep - 13 Sep-26...43.50%
14 Sep - 20 Sep-26...43.75%
21 Sep - 27 Sep-26...45.00%
28 Sep - 4 Oct-26...46.25%
05 Oct - 11 Oct-26...48.00%












ShangHai
Hong Kong
Taipei